مراجعة : - صالح اسحاق
الأربعاء، 31 يناير 2024 03:10 م
أفضل 6 هواتف في حدود الـ30 ألف
في ظل الارتقاع المتزايد في أسعار الدولار وبالتالي ما يترتب عليه من ارتفاع الأجهزة الإلكترونية، أصبحت الهواتف فئة الـ30 ألف أعلى من المتوسطة بقليل، بعدما كانت فئة الهواتف الرائدة الأعلى على الإطلاق، تعتبر الهواتف الذكية في فئة الـ30,000 جنيه نقطة التوازن المثلى بين الأداء الرائع والتكلفة المعقولة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الميزات التي تلبي احتياجات مستخدمين متنوعين.
تتنوع الشركات المصنعة والموديلات في هذا النطاق، مما يجعل عملية اختيار الهاتف المناسب أمرًا تحديًا. في هذا التقرير، سنستكشف معًا عددًا من الهواتف الذكية البارزة التي تتسم بالأداء العالي والسعر المعقول في حدود الـ30,000 جنيه.
سنقوم بتسليط الضوء على المواصفات الفنية، وجودة الكاميرا، وعمر البطارية، مع مراعاة احتياجات مختلفة للمستخدمين. سنقدم نظرة شاملة لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير عند اختيار هاتف ذكي يناسب احتياجاتك وتفضيلاتك.
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 12 |
نوع الشحن | نوع C |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نظام التشغيل | أندرويد |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
حجم البطارية | 5000 MAh |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
وزن المنتج | 185 G |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
حجم الشاشة | 6.7 In |
اسم اللون | Ice Blue |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
اسم المعالج | ميديا تيك دايمنسيتي |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
مقبس الصوت | نوع C |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
معدلات التحديث | 120 هرتز |
سنة الصنع | 2023 |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
سنة الصنع | 2023 |
طول المنتج | 74.19 Mm |
ارتفاع المنتج | 162.43 Mm |
عرض/عمق المنتج | 7.99 Mm |
شحن سريع. | Yes |
رقم الموديل | CPH2531 |
اسم الموديل | Reno10 CPH2531 Ice Blue AE |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
دقة الكاميرا الثانوية | 32 MP |
نوع الشحن | نوع C |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
سرعة المعالج | 3 GHz |
نظام التشغيل | أندرويد |
دقة الكاميرا الثانوية | 32 ميجابكسل فأكثر |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
حجم البطارية | 4500 MAh |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
نوع العرض | AMOLED |
الإصدار | نسخة عالمية |
حجم الشاشة | 6.43 In |
دقة الشاشة | 1080x2400 |
دقة الكاميرا الأساسية | 50 MP |
اسم اللون | جاد فوج |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE |
اسم المعالج | ميديا تيك دايمنسيتي |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثية |
فلاش | ضوء إل إي دي |
مقبس الصوت | نوع C |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
معدلات التحديث | 90 هرتز |
سنة الصنع | 2022 |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
سنة الصنع | 2022 |
الحالة | جديد |
عدد أنظمة التشغيل | 12 |
رقم المعالج | MediaTek Dimensity 1200 MT6893 |
شحن سريع. | Yes |
رقم الموديل | Nord 2T Jade Fog |
اسم الموديل | Nord 2T |
الكاميرا الأساسية (MP) | 50+8+2 MP |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
دقة الكاميرا الثانوية | 32 MP |
نوع الشحن | نوع C |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نظام التشغيل | أندرويد |
دقة الكاميرا الثانوية | 32 ميجابكسل فأكثر |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 12 GB |
حجم البطارية | 5000 MAh |
الذاكرة الداخلية | 512 GB |
نوع العرض | AMOLED |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
حجم الشاشة | 6.7 In |
دقة الكاميرا الأساسية | 200 MP |
اسم اللون | Oasis Green |
اسم المعالج | ميديا تيك دايمنسيتي |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثية |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
معدلات التحديث | 120 هرتز |
سنة الصنع | 2023 |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
سنة الصنع | 2023 |
عدد أنظمة التشغيل | 13 |
رقم المعالج | 7050 |
شحن سريع. | Yes |
رقم الموديل | 11 Pro+ |
اسم الموديل | 11 Pro+ |
الكاميرا الأساسية (MP) | 200+8+2 MP |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
دقة الكاميرا الثانوية | 32 MP |
نوع الشحن | Micro USB |
نوع دقة العرض | Full HD |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
سرعة المعالج | None None |
نظام التشغيل | أندرويد |
دقة الكاميرا الثانوية | 32 ميجابكسل فأكثر |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
حجم البطارية | 4500 MAh |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
وزن المنتج | 177 G |
نوع العرض | AMOLED |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
حجم الشاشة | 6 In |
دقة الشاشة | 1080x2400 |
دقة الكاميرا الأساسية | 12 MP |
اسم اللون | أبيض |
نطاق تردد الشبكة | GSM |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثية |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080 بيكسل |
مقبس الصوت | نوع C |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
الخارجي | بلاستيك |
معدلات التحديث | 120 هرتز |
سنة الصنع | 2021 |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
سنة الصنع | 2021 |
الحالة | جديد |
ارتفاع المنتج | 155.7 Mm |
عرض/عمق المنتج | 7.9 Mm |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 0 GB |
عدد أنظمة التشغيل | One UI 4 |
شحن سريع. | Yes |
محتويات العلبة | Handset, Ejection Pin,Data Cable, Quick Start Guide |
رقم الموديل | SM-G990EZWGMEA |
اسم الموديل | Galaxy S21 FE 5G |
بيكسل في البوصة | 401PPi |
الكاميرا الأساسية (MP) | 12MP+8MP+12MP |
دقة الكاميرا الثانوية | 16 MP |
نوع الشحن | نوع C |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نظام التشغيل | أندرويد |
دقة الكاميرا الثانوية | 16 - 31.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 12 GB |
حجم البطارية | 5800 MAh |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
وزن المنتج | 185 G |
نوع العرض | AMOLED |
الإصدار | نسخة عالمية |
حجم الشاشة | 6.78 In |
دقة الكاميرا الأساسية | 108 MP |
اسم اللون | Titanium Silver |
نطاق تردد الشبكة | GSM / HSPA |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثية |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
الحالة | جديد |
عدد أنظمة التشغيل | 13.0 |
رقم المعالج | Qualcomm SM6450 |
رقم الموديل | X9b |
اسم الموديل | X9b |
الكاميرا الأساسية (MP) | 108+5+2 |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل IOS 13 |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 MP |
نوع الشحن | نوع C |
نوع دقة العرض | Full HD |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
عدد شريحة Sim | شريحة هاتف |
سرعة المعالج | 2.65 GHz |
نظام التشغيل | IOS |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 - 15.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
حجم البطارية | 3110 MAh |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
وزن المنتج | 194 G |
نوع العرض | IPS LCD |
الإصدار | نسخة عالمية |
حجم الشاشة | 6.1 In |
دقة الشاشة | 1792x828 |
دقة الكاميرا الأساسية | 12 MP |
اسم اللون | أسود |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
اسم المعالج | أبل |
عدد النواة | سداسي النواة (Hexa Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
فلاش | فلاش مزدوج |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080 بيكسل |
مقبس الصوت | بدون سماعات جاك |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
الخارجي | ألومنيوم |
معدلات التحديث | 60 هرتز |
سنة الصنع | 2020 |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
سنة الصنع | 2020 |
الحالة | جديد |
طول المنتج | 150.9 Mm |
ارتفاع المنتج | 8.3 Mm |
عرض/عمق المنتج | 75.7 Mm |
عدد أنظمة التشغيل | 13 |
رقم المعالج | A13 Bionic (7 Nm+) |
شحن سريع. | Yes |
محتويات العلبة | Smartphones, Manual |
رقم الموديل | MHDH3HN/A, MHDH3J/A, MHDH3B/A, MWM02J/A, MHDH3VN/A, MHCX3LL/A, MHDH3X/A, MHDH3AA/A, MHDH3ZP/A, MHDH3LZ/A |
اسم الموديل | IPhone 11 |
بيكسل في البوصة | 326 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 12+12 MP |
الخميس، 21 نوفمبر 2024 05:56 م
الخميس، 21 نوفمبر 2024 05:46 م
الخميس، 21 نوفمبر 2024 04:26 م
الخميس، 21 نوفمبر 2024 03:49 م
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 09:56 ص
الإثنين، 18 نوفمبر 2024 09:54 ص
الإثنين، 18 نوفمبر 2024 09:23 ص
الأحد، 17 نوفمبر 2024 09:50 ص
ابحث عن مواصفات هاتفك
ماركات الموبايلات
أضغط هنا لمشاهدة كل الماركاتأحدث الموبايلات
Apple iPhone 13 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 11
Samsung Galaxy A52s
OPPO Reno6 Pro 5G
realme GT2 Pro
vivo Y19
Honor 50 Pro
Huawei Nova 9
Nokia 8.3 5G
Back Top